Status
Read from our live routing state at Nov 4, 2026, 19:53:51 UTC. A model is available when at least one of its upstream endpoints is accepting traffic; endpoints that fail repeatedly are paused automatically (circuit open) and retried later.
All models available1,031 requests in the last 24h · 100.00% succeeded
| Model | Status | Endpoints up | Requests 24h | Success 24h | Last success |
|---|---|---|---|---|---|
| Available | 1/1 | 0 | — | 2d ago | |
| Available | 1/1 | 48 | 100.0% | 6h ago | |
| Available | 2/2 | 0 | — | 2d ago | |
| Available | 2/2 | 0 | — | 2d ago | |
| Available | 2/2 | 0 | — | 2d ago | |
| Available | 2/2 | 0 | — | 2d ago | |
| Available | 2/2 | 941 | 100.0% | 3h ago | |
| Available | 1/1 | 0 | — | 2d ago | |
| Available | 1/1 | 0 | — | 1d ago | |
| Available | 1/1 | 0 | — | 2d ago | |
| Available | 1/1 | 0 | — | 1d ago | |
| Available | 2/2 | 0 | — | 2d ago | |
| Available | 1/1 | 0 | — | 2d ago | |
| Available | 1/1 | 0 | — | 2d ago | |
| Available | 1/1 | 0 | — | 2d ago | |
| Available | 1/1 | 0 | — | 2d ago | |
| Available | 1/1 | 0 | — | 2d ago | |
| Available | 1/1 | 0 | — | 2d ago | |
| Available | 1/1 | 0 | — | 2d ago | |
| Available | 1/1 | 0 | — | 1d ago | |
| Available | 1/1 | 0 | — | 2d ago | |
| Available | 1/1 | 0 | — | 1d ago | |
| Available | 1/1 | 0 | — | 1d ago | |
| Available | 2/2 | 0 | — | 2d ago | |
| Available | 1/1 | 0 | — | 2d ago | |
| Available | 1/1 | 0 | — | 2d ago | |
| Available | 1/1 | 0 | — | 2d ago | |
| Available | 1/1 | 0 | — | 2d ago | |
| Available | 1/1 | 0 | — | 2d ago | |
| Available | 2/2 | 0 | — | 2d ago | |
| Available | 2/2 | 0 | — | 2d ago | |
| Available | 2/2 | 42 | 100.0% | 5h ago |
We publish only what we measure. There is no historical uptime percentage here yet because we have not been serving traffic long enough to state one honestly.